D010
- Connaître le Rôle des Marchés Financiers dans l’Économie et la Gestion d’Actifs - Appréhender le Prix et les Risques Associés des Principaux Instruments Financiers - Comprendre le Rôle et l’Organisation des Différents Intervenants
*Contactez-nous pour toute autre date.
3 mars 2024
Inscription9 juin 2024
Inscription18 août 2024
Inscription20 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2760 | 2430 | 2220 | 2130 | 1910 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2880 | 2535 | 2430 | 2190 | 1980 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4170 | 3690 | 3360 | 3120 | 2970 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4320 | 3900 | 3540 | 3330 | 3030 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5820 | 5460 | 5040 | 4580 | 4170 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5940 | 5670 | 5220 | 4800 | 4560 |
D011
- Reconstituer l’Environnement d’une Société de Gestion de Portefeuille - Connaître les Principaux OPCVM - Étudier les Aspects Réglementaires et Fiscaux des OPCVM
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 fév. 2024
Inscription7 avr. 2024
Inscription7 juil. 2024
Inscription6 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2760 | 2430 | 2220 | 2130 | 1910 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2880 | 2535 | 2430 | 2190 | 1980 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4170 | 3690 | 3360 | 3120 | 2970 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4320 | 3900 | 3540 | 3330 | 3030 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5820 | 5460 | 5040 | 4580 | 4170 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5940 | 5670 | 5220 | 4800 | 4560 |
D012
- Connaître et Maîtriser les Principes, la Structure, les Risques et Garantis des Sukuk Islamiques
*Contactez-nous pour toute autre date.
21 jan. 2024
Inscription12 mai 2024
Inscription4 août 2024
Inscription3 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2760 | 2430 | 2220 | 2130 | 1910 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2880 | 2535 | 2430 | 2190 | 1980 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4170 | 3690 | 3360 | 3120 | 2970 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4320 | 3900 | 3540 | 3330 | 3030 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5820 | 5460 | 5040 | 4580 | 4170 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5940 | 5670 | 5220 | 4800 | 4560 |
D013
- Découvrir les États Financiers Bancaires et l’Organisation du Système Comptable - Savoir Lire les Comptes d’une Banque en Normes PCEC - Utiliser le Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC) - Intégrer les Principes Généraux de la Comptabilité Bancaire
*Contactez-nous pour toute autre date.
25 fév. 2024
Inscription21 avr. 2024
Inscription1 sept. 2024
Inscription17 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2760 | 2430 | 2220 | 2130 | 1910 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2880 | 2535 | 2430 | 2190 | 1980 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4170 | 3690 | 3360 | 3120 | 2970 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4320 | 3900 | 3540 | 3330 | 3030 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5820 | 5460 | 5040 | 4580 | 4170 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5940 | 5670 | 5220 | 4800 | 4560 |
D014
- Maîtriser les Techniques de Coordination des Filiales et des Participations pour une Bonne Gouvernance et une Gestion Maîtrisée
*Contactez-nous pour toute autre date.
3 déc. 2023
Inscription24 mars 2024
Inscription2 juin 2024
Inscription25 août 2024
Inscription1 déc. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2760 | 2430 | 2220 | 2130 | 1910 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2880 | 2535 | 2430 | 2190 | 1980 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4170 | 3690 | 3360 | 3120 | 2970 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4320 | 3900 | 3540 | 3330 | 3030 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5820 | 5460 | 5040 | 4580 | 4170 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5940 | 5670 | 5220 | 4800 | 4560 |