BUR001
- Améliorer 'l’Efficacité' dans 'l’Accomplissement' des Missions en Secrétariat en Optimisant le Temps Alloué grâce aux Outils IA - Appréhender les Opportunités Résultant de 'l’Intégration' de 'l’Intelligence' Artificielle dans le Secteur du Secrétariat - Générer Rapidement des Contenus Diversifiés en Utilisant les Outils d’Intelligence Artificielle Générative
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2550 | 2430 | 2310 | 2190 | 2070 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2790 | 2670 | 2550 | 2430 | 2310 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3750 | 3630 | 3510 | 3390 | 3270 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3900 | 3780 | 3660 | 3540 | 3420 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4990 | 4870 | 4750 | 4630 | 4510 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5190 | 5070 | 4950 | 4830 | 4710 |
BUR002
- Comprendre les Enjeux de la Digitalisation dans l’Optimisation des Processus Administratifs - Maîtriser les Outils Numériques pour une Gestion Administrative Efficace et Sécurisée - Automatiser et Améliorer les Workflows pour Gagner en Productivité et en Performance
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2550 | 2430 | 2310 | 2190 | 2070 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2790 | 2670 | 2550 | 2430 | 2310 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3750 | 3630 | 3510 | 3390 | 3270 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3900 | 3780 | 3660 | 3540 | 3420 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4990 | 4870 | 4750 | 4630 | 4510 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5190 | 5070 | 4950 | 4830 | 4710 |
BUR003
- Maîtrise des Outils Microsoft Word, Excel, Powerpoint et Outlook - Maîtrise d’Internet et des Principaux Réseaux Sociaux
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2550 | 2430 | 2310 | 2190 | 2070 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2790 | 2670 | 2550 | 2430 | 2310 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3750 | 3630 | 3510 | 3390 | 3270 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3900 | 3780 | 3660 | 3540 | 3420 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4990 | 4870 | 4750 | 4630 | 4510 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5190 | 5070 | 4950 | 4830 | 4710 |
BUR004
- Maîtriser les Techniques d’Archivage et de Documentation - Connaître les Bases du Cycle de Vie des Archives - Comprendre les Principes de la Dématérialisation - Comprendre les Principes d’un Système d’Archivage Électronique
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2550 | 2430 | 2310 | 2190 | 2070 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2790 | 2670 | 2550 | 2430 | 2310 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3750 | 3630 | 3510 | 3390 | 3270 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3900 | 3780 | 3660 | 3540 | 3420 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4990 | 4870 | 4750 | 4630 | 4510 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5190 | 5070 | 4950 | 4830 | 4710 |