Q047
- Historique des Télécommunications de Point de Vue Architecture, Commutation,Transmission, Signalisation, Interconnexion, Taxation - Les Télécommunications Actuelles TDM, Softswitch, IMS, SDWAN - Les Télécommunications de l’Avenir à Large Bande et à Base de l’Intelligence Artificielle
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q048
Maîtriser : - Les Différents Standards de Coûts et leurs Applications dans le Secteur Telecom - Les Différents Modèles de Coûts, leurs Avantages et leurs Inconvénients, et Comment ils sont Utilisés - Le Fonctionnement de Chaque Modèle de Coût : Apprentissage - Éléments de Base Nécessaires pour Construire un Modèle de Coûts - L’Analyse et l’Évaluation des Modèles de Coûts - Coût d’Interconnexion TDM-IP
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q049
- Appui à la Participation à des Réunions et à des Négociations Internationales Clés en Matière des TIC - Saisir la Distinction entre les Différents Types de Coopération et de Partenariat entre les Initiatives Spécialisées sur les Politiques Régionales et Internationales des TIC - Cerner les Principaux Problèmes auxquels Font Face les Ententes de Coopération et de Partenariat Régionales ou Internationales en Matière des TIC
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q050
- Définir les Différents Indicateurs et les Chiffres Clés Dont on Doit Prendre Compte pour Évaluer un Réseau de Télécommunication Fixe, Mobile, Internet, Satellite. - Définir les Indicateurs Clés pour les Infrastructures
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q051
- Présenter le Réseau 5G, Son Réseau d’Accès, Son Réseau Cœur, Ses Services et l’État de la Normalisation Liée à la 5G - Prendre en Charge les Équipements IoT dans le Contexte de la 5G - Services Offerts par 5G
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q052
- Connaître les Différentes Techniques et Méthodes de Numération Déployées dans les Différents Réseaux (Télécommunication Fixe, Télécommunication Mobile, Télécommunication Via Satellite, Via IP…). - Maîtriser les Différentes Pratiques pour l’Élaboration d’un Plan de Numérotation Optimal et l’Exploitation des Numéros Abandonnés - Portabilité des Numéros et des Noms de Domaine
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q053
- Planifier, Dimensionner et Optimiser la Partie Radio des Réseaux Mobiles Notamment 2G, 3G, 4G Et 5G
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q054
- Présente les Modalités Contractuelles d’Interconnexions des Réseaux Appliquées par les Régulateurs dans le Cas des Technologies TDM et IP
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q055
- Présentation de la Télévision Numérique, de ses Bandes de Fréquences - Principes, Techniques et Technologies pour une Meilleure Exploitation du Spectre - Régulation de l’Accès Suite à un Étranglement du Spectre et à la Forte Demande
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q056
Maîtrise de la Régulation sous les Angles : - Compétitivité - Développement - Droit d’Accès Universel - Qualité de Service - Protection de la Vie Privée des Citoyens - Contrôle des Licences - Les Droits d’Utilisation
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q057
- Présenter l’Internet des Objets (IOT) du Point de Vue Architecture, Protocole, Standards, Fréquences, Sécurités et les Réseaux qui Peuvent Être Utilisés pour Interconnecter les IOT
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q058
- Présenter les PABX et les IPBX - Montrer leurs Architectures et leurs Fonctionnements et les Services qu’ils Peuvent Offrir - Étudier le Marché des PABX et leurs Impacts sur l’Amélioration des Revenus des Opérateurs et des Entreprises - Installation et Configuration d’un IPBX Asterix
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q059
- Détailler les Principes Fondamentaux de la Technologie FTTX GPON - Maîtriser les Différentes Technologies FTTX et les Réseaux Optiques Passifs (PON) et Montrer Comment tous les Éléments GPON Communiquent - Maîtriser la Gestion du Trafic, Qualité de Service, Ainsi que les Termes Techniques Associés Utilisés sur le Terrain
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q060
- Le Cloud et la Transformation Digitale - Exigences en Conformité du Cloud et Normes de Sécurité des Données - Régulation, Réglementation, Politique de Gouvernance, et Démarches de Souveraineté
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |