PTR011
- Maîtrises des Procédures Relatives à la Gestion des Déchets Liquides et Solides - Protection de l’Environnement du Port contre des Pandémies
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription26 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR012
- Être Capable de Répondre aux Réclamations des Clients - Prendre Connaissances des Textes et leur Utilité
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
Inscription8 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR013
- Prendre Connaissance des Mesures de Sécurité Mise en Place par 'l’Autorité' Portuaire Connaître les Devoirs du PSO et du PFSO - Prendre Connaissance des Outils Relatifs à la Gestion de la Sûreté Portuaire - Prendre Connaissance des Systèmes de Management de Sûreté
*Contactez-nous pour toute autre date.
1 juin 2025
Inscription7 sept. 2025
Inscription19 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR014
- Prendre Connaissance des Textes Régissant le Fonctionnement d’un Port - Connaître les Missions et Attributions d’un Officier de Port - Avoir tous les Outils Relatifs à la Gestion d’une Capitainerie
*Contactez-nous pour toute autre date.
15 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR001
- Avoir une Compréhension Globale des Services de la Logistique Intégrée - Connaître les Exigences des Usagers - Appliquer et Maîtriser la Tarification des Différentes Prestations Portuaires - Comprendre le Processus de Facturation - Évaluer la Performance du Service - Traiter et Mettre à Jour les Contrats des Clients
*Contactez-nous pour toute autre date.
15 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR002
- Prendre Connaissance du Fonctionnement d’un Terminal Pétrolier - Prendre Connaissance du Fonctionnement et du Travail à Bord d’un Navire Pétrolier - Évaluer les Risques Portuaires Notamment dans un Terminal Pétrolier - Connaître les Moyens à Mettre en Œuvre pour Assurer la Sûreté et la Sécurité Portuaire - Gérer les Situations d’Urgence
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR003
- Comprendre les Techniques de Bonne Gouvernance des Projets Portuaires Menés Sous Forme Partenariat Public - Privé (PPP), Financés par les Fonds ou Crédits Provenant des Bailleurs de Fonds - Développer la Maîtrise des Procédures de Passation de Marchés et Définition du Cadre Contractuel PPP dans le Domaine Portuaire - Maîtriser et se Familiariser avec les Outils et « Best Practices » Nécessaires à la Bonne Planification et Exécution des Différentes Phases des Projets ou Programmes PPP dans le Domaine Portuaire
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription26 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR004
- Avoir les Outils pour Assurer une Bonne Programmation des Escales - Connaître les Règles de la Gestion des Compréhensions entre Navires
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
Inscription8 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR005
- Connaître et Utiliser les Bons Supports pour Assurer le Bon Fonction du Système VTS - Assurer un Bon Suivi de tous les Équipements VTS - Assurer la Coordination entre les Services Connexes
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription14 sept. 2025
Inscription23 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR006
- Prendre Connaissance des Textes Régissant le Fonctionnement d’un Port - Être Capable de Réaliser une Évaluation des Risques au Niveau du Port - Avoir les Connaissances Nécessaires pour Assurer une Bonne Gestion de Sécurité Portuaire
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 mai 2025
Inscription20 juil. 2025
Inscription28 sept. 2025
Inscription30 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR007
- Connaître les Textes Régissant le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses Transitant par le Port - Maîtriser les Procédures Relatives au Transit des Marchandises Dangereuses - Être Capable d’Identifier et de Lire les Codes de Risques
*Contactez-nous pour toute autre date.
11 mai 2025
Inscription10 août 2025
Inscription16 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR008
- Maîtriser la Procédure Relative au Transit des Colis Lourds par le Port - Prendre Connaissance des Documents Liés au Transit d’un Colis Lourd par le Port - Assurer la Sécurité des Infrastructures Portuaires
*Contactez-nous pour toute autre date.
1 juin 2025
Inscription7 sept. 2025
Inscription19 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR009
- Être Capable d’Identifier les Risques Portuaires et leur Impacts - Être Capable de Mettre en Place un Plan d’Action et des Barrières de Sécurité pour Réduire les Risques
*Contactez-nous pour toute autre date.
15 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR010
- Prendre Connaissance des Moyens de Lutte contre les Pollutions Portuaires - Être Capable de Mettre en Place une Organisation de Lutte contre les Pollutions Portuaires - Prendre Connaissance du Système de Management de Sûreté
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR015
- Comprendre le Fonctionnement d’un Port - Prendre Connaissance du Fonctionnement des Installations Spécifiques
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR016
- Comprendre le Système de Vetting et ses Objectifs - Maîtriser la Méthodologie d’Inspection des Navires Pétroliers
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription26 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR017
- Prendre Connaissance des Systèmes de Balisage Portuaires - Être Capable de Faire un Suivi au Quotidien de l’Ensemble du Balisage Portuaire
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
Inscription8 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR018
- Prendre Connaissance de la Gestion Spécifique du Terminal Pétrolier - Connaître les Mesures de Sécurité au Niveau d’un Terminal Pétrolier
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
PTR019
- Prendre Connaissance du Système de la Gestion Spécifique du Terminal à Conteneur (Système Oscar) - Connaître les Mesures de Sécurité au Niveau d’un Terminal à Conteneur
*Contactez-nous pour toute autre date.
1 juin 2025
Inscription7 sept. 2025
Inscription8 nov. 2025
Inscription19 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |