M001
- Identifier les Composantes Principales d’un Projet Métier et les Rôles en Jeu - Évaluer les Charges et Organiser le Planning d’un Projet - Construire et Suivre le Tableau de Bord Budgétaire d’un Projet - Surveiller et Maîtriser les Risques d’un Projet - Concevoir les Tableaux de Bord pour le Suivi et l’Évaluation de la Performance des Projets
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 fév. 2024
Inscription7 avr. 2024
Inscription7 juil. 2024
Inscription6 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M002
- Acquérir les Connaissances de Base pour Bien Gérer un Projet selon les Bonnes Pratiques du Marché (Standards du PMI) depuis la Phase de son Initiation Jusqu’â sa Clôture
*Contactez-nous pour toute autre date.
3 déc. 2023
Inscription24 mars 2024
Inscription2 juin 2024
Inscription25 août 2024
Inscription1 déc. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M003
- Comprendre la Mission et la Contribution du Pilotage Stratégique d’un Projet - Identifier les Conditions de Mise en Place d’un Pilotage Multi-Projets - Apprendre à Manager un ou Plusieurs Chefs de Projet
*Contactez-nous pour toute autre date.
25 fév. 2024
Inscription21 avr. 2024
Inscription1 sept. 2024
Inscription17 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M004
- Comprendre les Différentes Composantes du Management et de la Gestion de Projet - Maîtriser les Différentes Méthodes d’Évaluation des Projets - Pouvoir Mettre en Œuvre les Techniques, Méthodes et Outils pour Préparer un Projet ou Avant-Projet - Savoir Mettre en Place les Moyens pour Piloter la Réalisation d’un Projet
*Contactez-nous pour toute autre date.
3 déc. 2023
Inscription24 mars 2024
Inscription2 juin 2024
Inscription25 août 2024
Inscription1 déc. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M005
- Identifier les Composantes Principales d’un Projet Métier et les Rôles en Jeu - Évaluer les Charges et Organiser le Planning d’un Projet - Construire et Suivre le Tableau de Bord Budgétaire d’un Projet - Surveiller et Maîtriser la Qualité du Projet - Maîtriser les Indicateurs pour Décider, Manager et Communiquer dans le Projet
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 fév. 2024
Inscription7 avr. 2024
Inscription7 juil. 2024
Inscription6 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M006
- Développer des Compétences afin de Faciliter la Compréhension et la Perception des Zones d’Intervention - Acquérir des Techniques et Outils de Diagnostic, de Planification et d’Évaluation - SEP des Projets et Programmes
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 fév. 2024
Inscription26 mai 2024
Inscription15 sept. 2024
Inscription17 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M007
- Opérationnaliser la Gestion des Contrats et la Gestion des Décaissements dans le Contexte de la Gestion de Projet - Préparer un Plan de Gestion de la Trésorerie, Approvisionnement et Liquidité du Compte Spécial - Élaborer des Tableaux de Planification et de Suivi des Décaissements
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 fév. 2024
Inscription7 avr. 2024
Inscription7 juil. 2024
Inscription6 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M008
- Explorer la Complexité d’un Grand Projet de Développement Local, National ou International - Développer la Capacité à Atteindre les Résultats Globaux du Projet, Assurer des Points d’Étapes Intermédiaires et Finaux, et Ajuster le Projet - La Gestion Axée sur les Résultats et le Suivi Évaluation pour Améliorer la Transparence du Projet en Assurant un Retour d’Information - Initier, Mettre en Œuvre et Coordonner de Grands Projets De Développement
*Contactez-nous pour toute autre date.
21 jan. 2024
Inscription12 mai 2024
Inscription4 août 2024
Inscription3 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M009
- Comprendre Comment Utiliser les Fonctions Mathématiques et Statistiques Intégrées - Savoir Transformer des Lots de Données en Vue de les Analyser - Être Capable d’Analyser des Réponses Multiples - Acquérir les Connaissances et Compétences Nécessaires pour Automatiser des Analyses
*Contactez-nous pour toute autre date.
25 fév. 2024
Inscription21 avr. 2024
Inscription1 sept. 2024
Inscription17 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M010
- Maîtriser les Étapes Clés de l’Élaboration d’un Projet de Développement, de sa Planification, de son Exécution, de son Suivi et de son Évaluation - Prendre Connaissance des Procédures Mises à Jour de Différents Bailleurs de Fonds pour la Réalisation des Programmes de Développement
*Contactez-nous pour toute autre date.
3 mars 2024
Inscription9 juin 2024
Inscription18 août 2024
Inscription20 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M011
- Intégrer les Méthodes et Outils Agiles au Développement des Projets Métiers - Cibler, Prioriser et Valoriser les Produits et Services avec les Outils Agiles - Suivre le Produit ou le Service de l’Idée à sa Conclusion - Introduire la Culture Agile pour Développer le Potentiel des Équipes
*Contactez-nous pour toute autre date.
3 déc. 2023
Inscription24 mars 2024
Inscription2 juin 2024
Inscription25 août 2024
Inscription1 déc. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |
M012
- Comprendre les Étapes du Cycle du Projet et Élaborer son Cadre Logique - Maîtriser les Principaux Outils de Gestion pour Exécuter un Projet : Gestion des Tâches, des Finances et des Ressources Humaines - Définir le Contenu du Manuel de Procédures et Gérer les Marchés de Travaux, Biens et Services - Rendre Compte de l’Avancement du Projet ; Concevoir et Suivre un Cadre pour le Suivi-Évaluation et le Reporting, et Choisir les Indicateurs à Renseigner
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 fév. 2024
Inscription7 avr. 2024
Inscription7 juil. 2024
Inscription6 oct. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2700 | 2370 | 2205 | 2010 | 1890 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2490 | 2340 | 2160 | 1920 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4065 | 3540 | 3270 | 3090 | 2880 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4185 | 3690 | 3435 | 3240 | 3000 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5730 | 5280 | 4830 | 4380 | 4080 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5820 | 5520 | 5000 | 4620 | 4350 |