MPR001
- Renforcer les Capacités des Participants sur l’Utilisation des Dossiers Types dans le Cadre de la Gestion de la Commande Publique - Connaître la Structuration des Différents Dossiers Types - Savoir Élaborer une Demande de Renseignement et de Prix - Savoir Élaborer les Dossiers Types pour la Passation des Marchés de Fournitures et de Travaux - Savoir Élaborer une Demande de Proposition pour les Marchés de Prestations Intellectuelles
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 mai 2025
Inscription20 juil. 2025
Inscription28 sept. 2025
Inscription30 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR002
- Identifier les Composantes Principales d’un Projet Métier et les Rôles en Jeu - Évaluer les Charges et Organiser le Planning d’un Projet - Construire et Suivre le Tableau de Bord Budgétaire d’un Projet - Surveiller et Maîtriser les Risques d’un Projet - Concevoir les Tableaux de Bord pour le Suivi et l’Évaluation de la Performance des Projets
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR003
- Acquérir les Connaissances de Base pour Bien Gérer un Projet selon les Bonnes Pratiques du Marché (Standards du PMI), Depuis la Phase de son Initiation Jusqu’â sa Clôture
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR004
- Comprendre la Mission et la Contribution du Pilotage Stratégique d’un Projet - Identifier les Conditions de Mise en Place d’un Pilotage Multi-@Projets - Apprendre à Manager un ou Plusieurs Chefs de Projet
*Contactez-nous pour toute autre date.
7 sept. 2025
Inscription16 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR005
- Optimiser la Planification pour une Allocation Efficace des Ressources et des Délais Maîtrisés - Améliorer le Suivi et le Pilotage des Projets Grâce à des Outils Performants et des Indicateurs Clés - Renforcer la Prise de Décision en S’appuyant sur des Analyses Précises et des Rapports de Suivi
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR006
- Renforcer les Cadres de Gouvernance pour Assurer une Gestion Transparente et Efficace des PPP - Optimiser la Répartition des Risques et Responsabilités entre les Acteurs Publics et Privés - Améliorer le Suivi et l’Évaluation des Performances pour Garantir la Réussite et la Durabilité des Projets
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR007
- Définir et Utiliser des Indicateurs de Performance pour Mesurer l’Efficacité des Projets - Mettre en Place un Système de Suivi-Évaluation pour un Pilotage Optimal et des Ajustements Stratégiques - Améliorer la Prise de Décision Grâce à une Analyse Rigoureuse des Résultats et des Impacts
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription26 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR008
- Identifier les Composantes Principales d’un Projet Métier et les Rôles en Jeu - Évaluer les Charges et Organiser le Planning d’un Projet - Construire et Suivre le Tableau de Bord Budgétaire d’un Projet - Surveiller et Maîtriser la Qualité du Projet - Maîtriser les Indicateurs pour Décider, Manager et Communiquer dans le Projet
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR009
- Comprendre les Différentes Composantes du Management et de la Gestion de Projet - Maîtriser les Différentes Méthodes d’Évaluation des Projets - Pouvoir Mettre en Œuvre les Techniques; Méthodes et Outils pour Préparer un Projet ou Avant-Projet - Savoir Mettre en Place les Moyens pour Piloter la Réalisation d’un Projet
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR010
- Développer des Compétences afin de Faciliter la Compréhension et la Perception des Zones d’Intervention - Acquérir des Techniques et Outils de Diagnostic, de Planification et d’Évaluation - SEP des Projets et Programmes
*Contactez-nous pour toute autre date.
25 mai 2025
Inscription15 juin 2025
Inscription21 sept. 2025
Inscription16 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR011
- Opérationnaliser la Gestion des Contrats et la Gestion des Décaissements dans le Contexte de la Gestion de Projet - Préparer un Plan de Gestion de la Trésorerie, Approvisionnement et Liquidité du Compte Spécial -Élaborer des Tableaux de Planification et de Suivi des Décaissements
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR012
- Explorer la Complexité d’un Grand Projet de Développement Local, National ou International - Développer la Capacité à Atteindre les Résultats Globaux du Projet - Assurer des Points d’Étapes Intermédiaires et Finaux et Ajuster le Projet - La Gestion Axée sur les Résultats et le Suivi Évaluation pour Améliorer la Transparence du Projet en Assurant un Retour d’Information - Initier, Mettre en Œuvre et Coordonner de Grands Projets de Développement
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription10 août 2025
Inscription9 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR013
- Comprendre Comment Utiliser les Fonctions Mathématiques et Statistiques Intégrées - Savoir Transformer des Lots de Données en Vue de les Analyser - Être Capable d’Analyser des Réponses Multiples - Acquérir les Connaissances et Compétences Nécessaires pour Automatiser des Analyses
*Contactez-nous pour toute autre date.
7 sept. 2025
Inscription16 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR014
- Maîtriser les Étapes Clés de l’Élaboration d’un Projet de Développement, de sa Planification, de son Exécution, de son Suivi et de son Évaluation - Prendre Connaissance des Procédures Mises à Jour de Différents Bailleurs de Fonds pour la Réalisation des Programmes de Développement
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription19 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR015
- Intégrer les Méthodes et Outils Agiles au Développement des Projets Métiers - Cibler, Prioriser et Valoriser les Produits et Services avec les Outils Agiles - Suivre le Produit ou le Service de l’Idée à sa Conclusion - Introduire la Culture Agile pour Développer le Potentiel des Équipes
*Contactez-nous pour toute autre date.
24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR016
- Comprendre les Principes Fondamentaux de SCRUM - Appliquer la Méthodologie SCRUM à un Projet - Développer les Compétences et Comportements Clés pour Réussir avec SCRUM - Préparation à l’Examen de Certification
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription19 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR017
- Comprendre les Étapes du Cycle du Projet et Élaborer son Cadre Logique - Maîtriser les Principaux Outils de Gestion pour Exécuter un Projet : Gestion des Tâches, des Finances et des Ressources Humaines - Définir le Contenu du Manuel de Procédures et Gérer les Marchés de Travaux, Biens et Services - Rendre Compte de l’Avancement du Projet - Concevoir et Suivre un Cadre pour le Suivi-Évaluation et le Reporting - Choisir les Indicateurs à Renseigner
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR018
- Comprendre les Principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) - Définir des Indicateurs de Performance Pertinents pour Mesurer les Résultats des Projets - Concevoir et Mettre en Œuvre un Système Efficace de Suivi et d’Évaluation (S&E) - Analyser les Données de Suivi et d’Évaluation pour Améliorer la Prise de Décision et l’Impact des Projets
*Contactez-nous pour toute autre date.
4 mai 2025
Inscription20 juil. 2025
Inscription28 sept. 2025
Inscription30 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR019
- Maîtriser les Étapes Clés de la Planification Stratégique des Projets et Programmes - Élaborer des Plans d’Exécution Alignés sur les Objectifs Stratégiques - Mettre en Place des Systèmes de Suivi et d’Évaluation pour Mesurer les Performances - Analyser les Résultats et Ajuster les Stratégies pour Optimiser l’Impact des Projets et Programmes
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR020
- Maîtriser les Étapes Clés de la Planification des Programmes d’Assainissement et d’Eau Potable - Définir des Indicateurs Pertinents pour Mesurer les Performances et l’Impact des Programmes - Mettre en Place des Systèmes de Suivi et d’Évaluation Adaptés aux Spécificités des Projets d’Assainissement et d’Eau Potable - Analyser les Résultats pour Améliorer la Gestion et l’Efficacité des Programmes
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription26 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR021
- Comprendre les Étapes Clés du Suivi, du Contrôle et de la Clôture des Projets et Programmes - Maîtriser les Outils et Techniques pour Surveiller l’Avancement et la Performance des Projets - Identifier et Gérer les Écarts pour Assurer la Maîtrise des Objectifs et des Ressources - Clôturer les Projets de Manière Structurée en Évaluant les Résultats et en Capitalisant sur le Retour d'Expérience
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
Inscription8 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR022
- Maîtriser les Étapes Clés de la Gestion Opérationnelle pour Assurer l’Exécution Efficace des Projets - Mettre en Place des Outils et Techniques pour le Suivi et le Contrôle de l’Avancement des Projets - Identifier et Gérer les Écarts entre le Plan Initial et l’Exécution Réelle - Clôturer les Projets de Manière Structurée en Évaluant les Résultats et en Capitalisant sur le Retour d'Expérience (REX)
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR023
- Maîtriser les Étapes Clés de l’Élaboration d’un Projet de Développement, de sa Planification, de son Exécution, de son Suivi et de son Évaluation - Prendre Connaissance des Procédures Mises à Jour de Différents Bailleurs de Fonds (AFD; KFW; …) pour la Réalisation des Programmes de Développement
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription26 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 | 2370 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 | 2490 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4200 | 4080 | 3960 | 3840 | 3720 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 4215 | 4095 | 3975 | 3855 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5460 | 5340 | 5220 | 5100 | 4980 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5160 |
MPR024
- Assurer une Clôture Efficace en Respectant les Exigences Administratives et Contractuelles - Évaluer les Résultats et Impacts pour Mesurer la Performance et Identifier les Enseignements Clés - Capitaliser sur l’Expérience Acquise afin d’Optimiser les Futurs Projets et Partager les Bonnes Pratiques
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
Inscription8 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
