M001
- Identifier les Composantes Principales d’un Projet Métier et les Rôles en Jeu - Évaluer les Charges et Organiser le Planning d’un Projet - Construire et Suivre le Tableau de Bord Budgétaire d’un Projet - Surveiller et Maîtriser les Risques d’un Projet - Concevoir les Tableaux de Bord pour le Suivi et l’Évaluation de la Performance des Projets
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M002
- Acquérir les Connaissances de Base pour Bien Gérer un Projet selon les Bonnes Pratiques du Marché (Standards du PMI) depuis la Phase de son Initiation Jusqu’â sa Clôture
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M003
- Comprendre la Mission et la Contribution du Pilotage Stratégique d’un Projet - Identifier les Conditions de Mise en Place d’un Pilotage Multi-Projets - Apprendre à Manager un ou Plusieurs Chefs de Projet
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M004
- Comprendre les Différentes Composantes du Management et de la Gestion de Projet - Maîtriser les Différentes Méthodes d’Évaluation des Projets - Pouvoir Mettre en Œuvre les Techniques, Méthodes et Outils pour Préparer un Projet ou Avant-Projet - Savoir Mettre en Place les Moyens pour Piloter la Réalisation d’un Projet
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M005
- Identifier les Composantes Principales d’un Projet Métier et les Rôles en Jeu - Évaluer les Charges et Organiser le Planning d’un Projet - Construire et Suivre le Tableau de Bord Budgétaire d’un Projet - Surveiller et Maîtriser la Qualité du Projet - Maîtriser les Indicateurs pour Décider, Manager et Communiquer dans le Projet
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M006
- Développer des Compétences afin de Faciliter la Compréhension et la Perception des Zones d’Intervention - Acquérir des Techniques et Outils de Diagnostic, de Planification et d’Évaluation - SEP des Projets et Programmes
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M007
- Opérationnaliser la Gestion des Contrats et la Gestion des Décaissements dans le Contexte de la Gestion de Projet - Préparer un Plan de Gestion de la Trésorerie, Approvisionnement et Liquidité du Compte Spécial - Élaborer des Tableaux de Planification et de Suivi des Décaissements
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M008
- Explorer la Complexité d’un Grand Projet de Développement Local, National ou International - Développer la Capacité à Atteindre les Résultats Globaux du Projet, Assurer des Points d’Étapes Intermédiaires et Finaux, et Ajuster le Projet - La Gestion Axée sur les Résultats et le Suivi Évaluation pour Améliorer la Transparence du Projet en Assurant un Retour d’Information - Initier, Mettre en Œuvre et Coordonner de Grands Projets De Développement
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M009
- Comprendre Comment Utiliser les Fonctions Mathématiques et Statistiques Intégrées - Savoir Transformer des Lots de Données en Vue de les Analyser - Être Capable d’Analyser des Réponses Multiples - Acquérir les Connaissances et Compétences Nécessaires pour Automatiser des Analyses
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M010
- Maîtriser les Étapes Clés de l’Élaboration d’un Projet de Développement, de sa Planification, de son Exécution, de son Suivi et de son Évaluation - Prendre Connaissance des Procédures Mises à Jour de Différents Bailleurs de Fonds pour la Réalisation des Programmes de Développement
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M011
- Intégrer les Méthodes et Outils Agiles au Développement des Projets Métiers - Cibler, Prioriser et Valoriser les Produits et Services avec les Outils Agiles - Suivre le Produit ou le Service de l’Idée à sa Conclusion - Introduire la Culture Agile pour Développer le Potentiel des Équipes
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |
M012
- Comprendre les Étapes du Cycle du Projet et Élaborer son Cadre Logique - Maîtriser les Principaux Outils de Gestion pour Exécuter un Projet : Gestion des Tâches, des Finances et des Ressources Humaines - Définir le Contenu du Manuel de Procédures et Gérer les Marchés de Travaux, Biens et Services - Rendre Compte de l’Avancement du Projet ; Concevoir et Suivre un Cadre pour le Suivi-Évaluation et le Reporting, et Choisir les Indicateurs à Renseigner
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2850 | 2520 | 2355 | 2160 | 2040 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2970 | 2640 | 2490 | 2310 | 2070 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4215 | 3690 | 3420 | 3240 | 3030 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4335 | 3840 | 3585 | 3390 | 3150 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5880 | 5430 | 4980 | 4530 | 4230 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5970 | 5670 | 5150 | 4770 | 4500 |