G026
- Les Enjeux Stratégiques de la Communication Institutionnelle - De la Stratégie au Plan de Communication Institutionnelle - Les Relations Publiques - Mesurer et Piloter les Actions de Communication Institutionnelle - Contrôler et Suivre les Actions de Communication
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G027
- Manager une Entité de Communication - Pilotage de la Fonction Communication - Profil Communicant
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G028
- Élaborer sa Stratégie d’Argumentation - Différences entre : Informer, Convaincre, Persuader, Négocier - Influencer avec Integrité - Musclez votre Force de Conviction, d’Influence et de Communication
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G029
- L’Image de Soi : Mode d’Emploi - Se Préparer à la Prise de Parole en Public et Structurer Clairement son Intervention - Découvrir les Pièges de la Communication pour les Éviter
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G030
- Comprendre le Fonctionnement et l’Utilisation Professionnelle des Principaux Réseaux Sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook et Youtube) afin de Mieux Communiquer sur le Web
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G031
- Identifier les Messages Clés à Communiquer - Anticiper les Attentes et Motivations des Journalistes pour Adapter Discours et Comportement - Comprendre les Enjeux et Contraintes Techniques liés aux Médias - Gérer les Imprévus et les Situations de Crise avec Assurance
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G032
- Maîtriser les Outils Spécifiques de l’Analyse Transactionnelle et les Appliquer aux Relations Humaines en Milieu Professionnel - Renforcer de Manière Positive les Relations de Travail - Améliorer les Relations Professionnelles en Tenant Compte des Compétences et de l’Initiative Individuelle de Chaque Collaborateur
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G033
- Accroître la Visibilité de l’Entreprise. - Attirer de Nouveaux Clients et les Fidéliser. - Promouvoir les Événements de l’Entreprise. - Optimiser la Veille Concurrentielle. - Se Démarquer Efficacement sur les Médias Sociaux.
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |
G034
- Comprendre les Bases de la Communication Externe - Maîtriser les Stratégies de Relations Publiques - Développer des Compétences en Rédaction de Contenus Médiatiques - Apprendre à Gérer les Situations de Crise et la Réputation de l’Organisation
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2640 | 2370 | 2220 | 2070 | 1905 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 2820 | 2520 | 2370 | 2235 | 2040 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 3795 | 3510 | 3090 | 2940 | 2700 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3930 | 3630 | 3240 | 3090 | 2820 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5490 | 5190 | 4890 | 4335 | 4110 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5490 | 5010 | 4590 | 4290 |