EHS001
- Comprendre les Concepts Clés Liés au Bilan Carbone et à l'Empreinte Carbone et Savoir Faire la Différence et Ressortir les Nuances - Méthode d’Élaboration de Fiches de Collecte Périodiques Adaptées à Chaque Secteur d’Activité de l’Entreprise - Acquérir les Compétences Nécessaires pour Réaliser un Bilan Carbone Exhaustif pour une Entreprise de Production, de Transport et de Distribution Électrique - Apprendre à Calculer et Interpréter l'Empreinte Carbone Spécifique à ce Secteur d'Activité - Identifier les Sources d'Émissions de Gaz à Effet de Serre et Élaborer une Cartographie des Sources Tout au Long du Cycle de Vie des Produits et Services de l'Entreprise - Mettre en Place des Projections Économiques en Cas de Diminution ou d’Augmentation de Certaines Activités - Découvrir les Stratégies et les Solutions pour Réduire les Émissions de Gaz à Effet de Serre dans le Domaine de la Production, du Transport et de la Distribution Électrique - Savoir Communiquer les Résultats du Bilan Carbone et de l'Empreinte Carbone aux Parties Prenantes Internes et Externes de l'Entreprise
*Contactez-nous pour toute autre date.
22 juin 2025
Inscription31 août 2025
Inscription8 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS002
Connaître : - Les Définitions Utilisées dans le Domaine de l’Environnement et du Développement Durable - Comment Concilier Développement Durable et Protection de l’Environnement - Comment Appliquer le Concept de Développement Durable dans une Commune, une Ville, une Région, un Pays, etc. - Les Réglementations Relatives aux EIE - Comment Initier les Autorités Administratives et le Public
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription19 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS003
- Avant les Travaux, Poser les Bases de la Vérification et du Contrôle Environnementaux Ultérieurs (Y Compris le Suivi) - Pendant les Travaux et Interventions, Veiller et s’Assurer (par des Visites de Chantiers) du Respect - Des Précautions d’Usage et des Procédures Édictées dans le PGES - Des Mesures de Protection de l’Environnement - De la Législation et de la Réglementation - Des Recommandations des Bailleurs de Fonds, en Particulier l’OP 4.12 de la Banque Mondiale - De la Politique Environnementale et des Engagements Pris par la Société, au Cours des Démarches d’Obtention d’Autorisation et de Permission, ou de Négociation des Servitudes, et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS004
Maîtriser : - Les Définitions Utilisées dans le Domaine de l’Environnement - Les Procédures Utilisées dans la Réalisation d’une EIE - Comment Présenter une EIE - Comment Réaliser un Cahier de Charges pour les Mesures Compensatoires des Impacts - Les Réglementations Relatives aux EIE; Le Public Concerné par une EIE…etc.
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription19 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS005
- Connaître les Principaux Lois et Règlements en Environnement - Savoir Mettre en Œuvre la Veille Réglementaire
*Contactez-nous pour toute autre date.
7 sept. 2025
Inscription16 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS006
- Appréhender les Instruments Économiques Utilisés dans les Politiques Économiques - Cibler les Possibilités de Profiter des Fonds Internationaux d’Aide à la Protection de l’Environnement…etc.
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS007
- Être en Mesure de Conduire un Audit d’Efficacité Énergétique dans les Différentes Filières de Production d’Énergies Renouvelables
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription10 août 2025
Inscription9 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS008
Maîtriser : - Les Instruments d’Évaluation et de Gestion Environnementale - L’Analyse des Effets des Champs Électromagnétiques et les Risques Associés au Réseau de Transport Électrique - Les Outils de Développement de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et son Intégration dans le Processus Décisionnel de Planification des Lignes HTA/HTB
*Contactez-nous pour toute autre date.
25 mai 2025
Inscription21 sept. 2025
Inscription16 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS009
- Les Enjeux Environnementaux Liés aux Projets de Production et de Transport d’Énergie Électrique - La Démarche et les Étapes d’Élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social pour ces Projets (PGES) - Les Opérations de Surveillance et de Suivi Qui Doivent Accompagner la Réalisation des Projets Électriques; au Niveau du Chantier et en Phase d’Exploitation
*Contactez-nous pour toute autre date.
6 juil. 2025
Inscription5 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS010
- Comprendre les Enjeux Environnementaux des Projets Pétroliers pour Minimiser leur Impact Écologique - Apprendre à Mettre en Place des Outils de Suivi Environnemental pour Assurer la Conformité et la Durabilité des Projets - Adapter les Projets Pétroliers au Changement Climatique en Intégrant des Pratiques de Gestion des Risques et de Réduction des Émissions de Carbone
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription3 août 2025
Inscription12 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS011
- Savoir Caractériser un Risque Industriel - Savoir Appréhender un Impact Environnemental dans un Site Pétrolier - Savoir Identifier et Évaluer les Sources de Risques - Connaître les Effets des Risques Industriels - Connaître les Notions Essentielles de la Gestion des Risques - Savoir Lire les Documents de Gestion des Risques (Études de Danger; POI; Plan d’Urgence…)
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription24 août 2025
Inscription7 déc. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS012
- Comprendre l’Approche Processus - Simplifier sa Cartographie - Intégrer le Management de l’Environnement et de la Sécurité au Système de Management de la Qualité
*Contactez-nous pour toute autre date.
18 mai 2025
Inscription10 août 2025
Inscription9 nov. 2025
Inscription19 nov. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |
EHS013
- Améliorer la Connaissance des Risques Industriels chez les Cadres et Décideurs de l’Administration; Notamment ceux Qui Gèrent un des Aspects du Risque dans un Site Pétrolier ou Gazier - Savoir Caractériser un Risque Industriel - Savoir Identifier et Évaluer les Sources de Risque - Connaître les Effets des Risques Industriels sur la Population et l’Environnement - Savoir Lire les Documents de Gestion des Risques (Études de Danger; POI; Plan d’Urgence…)
*Contactez-nous pour toute autre date.
8 juin 2025
Inscription17 août 2025
Inscription19 oct. 2025
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2820 | 2700 | 2580 | 2460 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2970 | 2850 | 2730 | 2610 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 4290 | 4170 | 4050 | 3930 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4440 | 4320 | 4200 | 4080 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5700 | 5580 | 5460 | 5340 | 5220 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 5850 | 5730 | 5610 | 5490 | 5370 |