Q030
- Avant les Travaux, Poser les Bases de la Vérification et du Contrôle Environnementaux Ultérieurs (Y Compris le Suivi) - Pendant les Travaux et Interventions, Veiller et s’Assurer (par des Visites de Chantiers) du Respect - Des Précautions d’Usage et des Procédures Édictées dans le PGES - Des Mesures de Protection de l’Environnement - De la Législation et de la Réglementation - Des Recommandations des Bailleurs de Fonds, en Particulier l’OP 4.12 de la Banque Mondiale - De la Politique Environnementale et des Engagements Pris par la Société, au Cours des Démarches d’Obtention d’Autorisation et de Permission, ou de Négociation des Servitudes, et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q031
- Appréhender les Instruments Économiques Utilisés dans les Politiques Économiques - Cibler les Possibilités de Profiter des Fonds Internationaux d’Aide à la Protection de l’Environnement…etc.
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q032
Maîtriser : - Les Définitions Utilisées dans le Domaine de l’Environnement - Les Procédures Utilisées dans la Réalisation d’une EIE - Comment Présenter une EIE - Comment Réaliser un Cahier de Charges pour les Mesures Compensatoires des Impacts - Les Réglementations Relatives aux EIE; Le Public Concerné par une EIE…etc.
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q033
- Connaître les Principaux Lois et Règlements en Environnement - Savoir Mettre en Œuvre la Veille Réglementaire
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q034
Connaître : - Les Définitions Utilisées dans le Domaine de l’Environnement et du Développement Durable - Comment Concilier Développement Durable et Protection de l’Environnement - Comment Appliquer le Concept de Développement Durable dans une Commune, une Ville, une Région, un Pays, etc. - Les Réglementations Relatives aux EIE - Comment Initier les Autorités Administratives et le Public
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q035
- Savoir Classer ses Déchets pour Choisir le Modèle de Gestion le Plus Adapté - Identifier les Obligations Réglementaires en Matière de Gestion des Déchets Industriels Solides Liquides et Gazeux - Appréhender les Différentes Méthodes de Valorisation des Déchets Industriels - Savoir Comment Réduire sa Production de Déchets - Savoir Quelles Méthodes et Filières de Traitement des Déchets Choisir
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q036
- Être en Mesure de Conduire un Audit d’Efficacité Énergétique dans les Différentes Filières de Production d’Énergies Renouvelables
*Contactez-nous pour toute autre date.
15 sept. 2024
Inscription6 oct. 2024
Inscription17 nov. 2024
InscriptionNombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q037
- Commenter les Référentiels sur la Pratique des Audits de Système de Management Environnemental - Développer une Méthodologie pour Mener avec Efficacité un Audit de Système de Management Environnemental - Préparer et Animer les Entretiens et Réunions d’Audits
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q038
- Savoir Caractériser un Risque Industriel - Savoir Appréhender un Impact Environnemental dans un Site Pétrolier - Savoir Identifier et Évaluer les Sources de Risques - Connaître les Effets des Risques Industriels - Connaître les Notions Essentielles de la Gestion des Risques - Savoir Lire les Documents de Gestion des Risques (Études de Danger, POI, Plan d’Urgence…)
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q039
- Comprendre l’Approche Processus - Simplifier sa Cartographie - Intégrer le Management de l’Environnement et de la Sécurité au Système de Management de la Qualité
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q040
- Améliorer La Connaissance Des Risques Industriels Chez Les Cadres Et Décideurs De L’Administration, Notamment Ceux Qui Gèrent Un Des Aspects Du Risque Dans Un Site Pétrolier Ou Gazier - Savoir Caractériser Un Risque Industriel - Savoir Identifier Et Évaluer Les Sources De Risque - Connaître Les Effets Des Risques Industriels Sur La Population Et L’environnement - Savoir Lire Les Documents De Gestion Des Risques (Études De Danger, POI, Plan D’Urgence…)
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q041
Maîtriser : - Les Instruments d’Évaluation et de Gestion Environnementale - L’analyse des Effets des Champs Électromagnétiques et les Risques Associés au Réseau de Transport Électrique - Les Outils de Développement de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et son Intégration dans le Processus Décisionnel de Planification des Lignes HTA/HTB
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q042
- Les Enjeux Environnementaux Liés aux Projets de Production et de Transport d’Énergie Électrique - La Démarche et les Étapes d’Élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social pour ces Projets (PGES) - Les Opérations de Surveillance et de Suivi qui Doivent Accompagner la Réalisation des Projets Électriques, au Niveau du Chantier et en Phase d’Exploitation
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q043
Ce Module : - Expose l’Approche Méthodologique d’Élaboration de Plan Directeur d’Électrification Rurale et les Moyens d’Accompagnement pour sa Mise en Application - Analyse le Choix d’Options Technologiques d’Électrification - Précise les Modalités de Programmation - Détaille le Processus de la Réalisation des Projets d’Électrification Rurale par Réseau ou en Décentralise
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q044
Ce Module est Centré sur la Démarche d’Élaboration de Plan Stratégique de Développement Électrique et les Actions et Modalités pour Sa Mise en Œuvre. Il Englobe : - Le Management Stratégique : Diagnostic Interne et Externe de l’Entreprise, Choix Stratégiques, Déploiement des Stratégies - Le Management Opérationnel : Décisions de Mise en Œuvre des Orientations Stratégiques - Le Management de Projets
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q045
- Maîtriser l’Architecture et la Technologie des Réseaux MT/BT et les Calculs Électriques - Savoir Dimensionner et Positionner les Transformateurs afin de Limiter les Pertes Réseaux - Maitriser le Tracé et la Modélisation Électrique des Réseaux MT/HTA et BT
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |
Q046
- Maîtriser les Bases du Comptage d’Électricité - Comprendre les Fondements de la Tarification de l’Électricité - Maîtriser les Technologies de la Mesure Électrique - Appliquer les Réglementations et les Normes en Vigueur
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2940 | 2610 | 2415 | 2360 | 2130 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3090 | 2790 | 2685 | 2460 | 2250 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4410 | 3960 | 3540 | 3390 | 3255 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4560 | 4080 | 3810 | 3510 | 3370 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 6030 | 5670 | 5370 | 4980 | 4530 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6180 | 5880 | 5490 | 5370 | 4830 |