D004
- Apprendre les Méthodes à Mettre en Place pour Détecter les Attaques - Mise en Place du S.O.C et Outils Utilisés pour Répondre aux Menaces - Connaître la Législation envers les Menaces et Attaques de Cybersécurité Qualifiées de Cybercriminalité
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D005
- Gérer et Maintenir un Parc Informatique - Maintenance Préventive et Curative, Software et Hardware
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D006
- Administrer les Serveurs DHCP, DNS, Samba, FTP, Web, LDAP et Bien d’Autres
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D007
- Savoir Comment Réussir une Démarche de Gouvernance Informatique dans son Contexte - En Comprendre les Principes, Mécanismes et Moyens - Se Focaliser sur les Aspects Financiers de la DSI et Notamment sur la Performance du SI - Appréhender et Maîtriser la Valeur du Système d’Information ainsi que ses Bénéfices - Être Capable d’Articuler les Exigences de la Maîtrise des Investissements de la DSI (Réduction Des Coûts) - Appréhender les Méthodes et les Pratiques du Management SI
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D008
- Identifier toutes les Spécificités et les Multiples Facettes du Métier de Responsable de la Sécurité du SI, son Rôle et ses Responsabilités - Savoir Mettre en Place une Politique de Sécurité Efficace et Gérer les Risques du SI - Disposer d’une Méthodologie Structurée afin d’Assurer la Mise en Œuvre et le Suivi de la Sécurité SI - Avoir une Vue d’Ensemble des Mesures Techniques et Organisationnelles de Protection des SI selon les Normes Reconnues Mondialement Telles qu’ISO 2700x - Appréhender les Bonnes Pratiques pour Déployer son Plan d’Action et Définir ses Indicateurs
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D009
- Acquérir les Principes Fondamentaux des Systèmes d’Informations Géographiques et de la Cartographie Numérique - Comprendre la Notion d’Information Géographique par l’Utilisation d’un Logiciel SIG - Être en Mesure de Construire des Bases de Données Géographiques Relatives à un Même Espace qui Intègrent des Informations Diversifiées et Réactualisées Relatives au Milieu Physique et à ses Dynamiques - Être capable, à l’Issue de cette Formation, de Mener à Bien un Projet SIG
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D010
- Maîtriser les Concepts et les Compétences de Base en Sécurité de l’Information - Contribuer à la Protection des Informations Sensibles de l’Organisation - Se Préparer à l’Examen de Certification PECB ISO/CEI 27001
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D011
- Maîtriser les Logiciels de Création Visuelle : Acquérir une Connaissance Approfondie des Outils de Montage Vidéo (Adobe Premiere Pro, etc.), de Conception Graphique (Adobe Photoshop, Illustrator, etc.) et de Retouche d’Image (Adobe Photoshop, Lightroom, etc.) - Acquérir les Bases du Design et de la Composition Visuelle - Savoir Structurer un Récit en Images et en Vidéos - Créer des Contenus Visuels Captivants qui Transmettent un Message Clair
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D012
- Maîtriser les Principes et les Valeurs de la Méthode Agile et les Appliquer à la Gestion de Projets Informatiques. - Mettre en Place les Processus Agiles - Animer et Coacher les Équipes Agiles - Gérer les Risques et les Changements dans un Contexte Agile
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D013
- Approfondir la Compréhension des Concepts et des Méthodes de G.I. - Développer des Stratégies Efficaces pour Intégrer la Technologie dans la Stratégie Globale de l’Entreprise - Maîtriser les Outils d’Analyse et d’Évaluation pour Optimiser la Performance du Système d’Information
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D014
- Sécuriser Les Environnements Virtuels Et Les Accès Au Cloud - Évaluer Et Gérer Les Risques Du Cloud Computing - Contrôler La Sécurité Et Assurer La Conformité Juridique
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D015
- Explorer les Principales Technologies de L’IA et du Deep Learning - Identifier les Cas d’Utilisation Pratique et les Avantages des Outils d’IA - Acquérir une Expertise dans les Méthodes et les Outils Essentiels pour les Projets d’IA
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |
D016
- Comprendre les Principes Fondamentaux de Scrum - Appliquer la Méthodologie Scrum à un Projet - Développer les Compétences et Comportements Clés pour Réussir avec Scrum - Préparation à l’Examen de Certification
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 2910 | 2580 | 2370 | 2280 | 2060 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 3030 | 2685 | 2580 | 2340 | 2130 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 4320 | 3840 | 3510 | 3270 | 3120 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 4470 | 4050 | 3690 | 3480 | 3180 |
Nombre de participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|
Tarif en Euros (Selon notre calendrier) | 5970 | 5610 | 5190 | 4730 | 4320 |
Tarif en Euros (Hors calendrier) | 6090 | 5820 | 5370 | 4950 | 4710 |